料金表
料金表
審美補綴(セラミック)
| セラミックインレー、ジルコニアインレー | ¥60,000(税込¥66,000) |
|---|---|
| ゴールドインレー | 要確認 |
| セラミックプラス(セラミック+ジルコニア)クラウン | ¥120,000(税込¥132,000) |
| オールジルコニアクラウン、セラミック(e-max)クラウン | ¥90,000(税込¥99,000) |
| ゴールドクラウン | 要確認 |
| CAD/CAMクラウン | (保険適用)3割の場合 約¥6,000(税込¥6,600) |
※料金はすべて税込価格となります。
審美歯科ホワイトニング
| ホームホワイトニング | ¥35,000(税込¥38,500) |
|---|---|
| ウォーキングブリーチ※歯の内面から薬液で白くする | 1歯:¥5,000(税込¥5,500) |
| ホワイトニングジェル | 1本:¥3,000(税込¥3,300) |
| ホワイトニングトレー | ¥10,000/個(税込¥11,000) |
| ガムピーリング | 片顎1回:¥5,000(税込¥5,500) |
| 医療ホワイトニング | 1回コース(3回照射) ¥40,000(税込¥44,000) 2回コース(3回照射×2回) ¥70,000(税込¥77,000) |
※料金はすべて税込価格となります。
ホワイトニングインプラント
| 一次手術 | ¥250,000(税込¥275,000) |
|---|---|
| 二次手術 | ¥200,000(税込¥220,000) |
| 骨造成 | GBR ¥100,000(税込¥110,000) ソケットプリザベーション ¥25,000(税込¥27,500) |
| ソケットリフト | ¥70,000(税込¥77,000) |
| 静脈麻酔鎮静法 | ¥100,000(税込¥110,000) |
※料金はすべて税込価格となります。
インプラント矯正歯科
| 矯正検査・診断料 | ¥50,000(税込¥55,000) ※管理料¥5,000円/回(税込¥5,500) |
|---|---|
| 小児1期治療 | ¥330,000(税込¥363,000) |
| 大人2期治療に移行時差額 | ¥390,000(税込¥429,000) マウスピース型矯正装置 ¥470,000(税込¥517,000) |
| 大人の矯正 | ¥720,000(税込¥792,000) |
| インビザラインファースト (小学生のマウスピース型矯正装置) |
¥430,000(税込¥473,000) |
| インビザライン (中学生以降のマウスピース型矯正装置) |
¥900,000(税込¥990,000) |
| 部分矯正 | ¥150,000~¥350,000(税込¥165,000~¥385,000) |
| 早期予防矯正のプレオルソ (経過観察料込) |
¥60,000(税込¥66,000) |
| インプラントアンカースクリュー1本 | ¥20,000(税込¥22,000) |
| 矯正便宜抜歯(薬代込み)1本 | ¥8,000(税込¥8,800) |
| 保定時リテーナーチェック (経過観察料) |
¥3,000(税込¥3,300) |
※料金はすべて税込価格となります。
矯正歯科ボトックス
| ボトックス(50単位) | ¥20,000(税込¥22,000) |
|---|
※料金はすべて税込価格となります。
ボトックス